バーサス
33 35 36
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
33▲ | バーサス | 3500G | +300 | 103% |
35▲ | バーサス | 5300G | +100 | 100% |
36😎 | バーサス | 5100G | +1700 | 113% |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+2000枚 | +700枚 | 4600G | 105% |
政宗3
322 323 325
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
322▲ | 政宗3 | 5800G | -1600 | 92% |
323😎 | 政宗3 | 7200G | +3600 | 120% |
325▲ | 政宗3 | 6500G | +200 | 101% |
総差枚(3台) | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+2200枚 | +700枚 | 6500G | 104% |

2機種(集計6台)で
総差枚約+4300枚
平均差枚+700枚
バーサスは
3台中1台がWKTK
政宗3も
3台中1台がWKTK
う~ん
WKTK不足
ということで
今回は😎×1.5

ワクテカレンジャイ🟦
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。