マクロスデルタ
🎉PERFECT!!🎉
台番 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|
2317😎 | 9000G | +3600 | 113% |
2318😎 | 9700G | +2700 | 109% |
2320😎 | 8400G | +2100 | 108% |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+8400枚 | +2800枚 | 9000G | 110% |
タブー・タトゥー
🎉PERFECT!!🎉
台番 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|
2061😎 | 9000G | +2100 | 108% |
2062⭕ | 7900G | +900 | 104% |
2063😎 | 7800G | +4300 | 118% |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+7200枚 | +2400枚 | 8200G | 110% |
コードギアス反逆のルルーシュ3
台番 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|
2001😎 | 7000G | +2500 | 112% |
2002⭕ | 7700G | -200 | 99% |
2003⭕ | 7300G | +800 | 104% |
2005⭕ | 8300G | +1900 | 108% |
2006⭕ | 6900G | +1000 | 105% |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+5900枚 | +1200枚 | 7400G | 105% |
ANEMONE
台番 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|
2256😎 | 8800G | +1500 | 106% |
2257⭕ | 9200G | +800 | 103% |
2258▲ | 7600G | -400 | 98% |
2260⭕ | 9100G | +600 | 102% |
2261▲ | 7400G | +300 | 101% |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+2700枚 | +500枚 | 8400G | 102% |
タイガー&バニー
台番 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|
2335😎 | 9300G | +4900 | 117% |
2336▲ | 8500G | -1300 | 95% |
2337▲ | 8900G | -800 | 97% |
2338😎 | 8700G | +5600 | 121% |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+8400枚 | +2100枚 | 8900G | 108% |

今回は3機種+α
なんと2機種!!の
合計5機種に注目👀
集計20台で
🌈総差枚33000枚🌈
🌈1台平均1700枚🌈
🌈平均出率106%🌈
ど平日にもかかわらず
2機種多めに
🔥モー烈WKTK!!🔥
マクロス、タブータトゥーは
PERFECT!!
文句なしの…
🌈超GREAT WKTK!!🌈
5連続達成!!!
スタジアム豊中店の
怒涛の勢い止まらない!!

その他pickup機種
麻雀物語4
台番 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|
2130 | 7900G | +900 | 104% |
2173 | 9500G | -200 | 99% |
2275 | 9800G | +400 | 101% |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+1100枚 | +400枚 | 9100G | 102% |
ワクテカレンジャイ🟦
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
3/25 | 金 | +16/20台 | +33000 | +1700 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
3/24 | 木 | +15/17台 | +19700 | +1300 | GREAT!! 😎😎😎 |
3/22 | 火 | +16/20台 | +38700 | +1900 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
3/15 | 火 | +14/15台 | +32600 | +2200 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
3/14 | 月 | +12/12台 | +41500 | +3500 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
3/10 | 木 | +11/13台 | +14300 | +1100 | 😎×2 |
3/8 | 火 | +10/13台 | +22500 | +1700 | 😎×2.5 |
3/4 | 金 | +6/9台 | +5300 | +600 | 😎×1.5 |
3/3 | 木 | +8/9台 | +18600 | +2100 | GREAT!! 😎😎😎 |
2/28 | 月 | +9/10台 | +26400 | +2600 | 😎×2.5 |
2/24 | 木 | +16/17台 | +37000 | +2000 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
2/16 | 水 | +12/13台 | +24200 | +1900 | GREAT!! 😎😎😎 |
2/9 | 水 | +13/16台 | +30100 | +2000 | GREAT!! 😎😎😎 |
2/3 | 木 | +13/16台 | +33300 | +2100 | GREAT!! 😎😎😎 |
1/26 | 水 | +12/14台 | +46700 | +3300 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
1/19 | 水 | +13/15台 | +26700 | +1800 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/24 | 金 | +11/14台 | +21300 | +1500 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/14 | 火 | +14/15台 | +30400 | +2000 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/10 | 金 | +10/13台 | +11000 | +800 | 😎×2.5 |
11/24 | 火 | +7/12台 | +8300 | +700 | 😎×2 |
11/16 | 火 | +6/8台 | +9600 | +1200 | 😎×1.5 |
11/5 | 金 | +5/6台 | +11500 | +1900 | 😎×2 |
11/4 | 木 | +6/8台 | +8400 | +1000 | 😎×1.5 |
10/15 | 金 | +9/12台 | +19900 | +1700 | 😎×2 |
10/13 | 水 | +5/8台 | +13100 | +1700 | 😎×2 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。