まどか☆マギカ叛逆の物語
台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|
163😎 | まどか☆マギカ叛逆の物語 | 9600G | +1700 | 106% |
165😎 | まどか☆マギカ叛逆の物語 | 9200G | +2000 | 107% |
166😎 | まどか☆マギカ叛逆の物語 | 9200G | +2200 | 108% |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|
+5,900枚 | +2,000枚 | 9,300G | 107% |
聖闘士星矢 冥王復活
台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|
128 | 聖闘士星矢 冥王復活 | 2300G | -400 | 95% |
130 | 聖闘士星矢 冥王復活 | 400G | +400 | 133% |
131 | 聖闘士星矢 冥王復活 | 1600G | +700 | 116% |
132 | 聖闘士星矢 冥王復活 | 1600G | +800 | 116% |
133 | 聖闘士星矢 冥王復活 | 2900G | +1400 | 116% |
※3,000G以下は評価不能
GI優駿倶楽部
台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|
181 | GI優駿倶楽部 | 1800G | +1800 | 133% |
182 | GI優駿倶楽部 | 1300G | +1800 | 146% |
183 | GI優駿倶楽部 | 1200G | -500 | 86% |
185 | GI優駿倶楽部 | 200G | -200 | 68% |
186 | GI優駿倶楽部 | 0G | 0 | – |
※3,000G以下は評価不能
主役は銭形3
台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|
270 | 主役は銭形3 | 4200G | +400 | 103% |
271 | 主役は銭形3 | 1800G | -1500 | 72% |
272 | 主役は銭形3 | 2900G | +500 | 106% |
※3,000G以下は評価不能
まどか叛逆(3台)は
平均差枚2,000枚でWKTK!!
…ですが、その他3機種は
稼働不足で評価不能
この状況が続くと
調査続行が困難🤔
ワクテカレンジャイ🟦
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|
3/13 | 日 | 16台 | ― | ― | 評価不能 |
3/6 | 日 | 15台 | +21,000 | +1,500 | 😎×2.5 |
2/23 | 水 | 19台 | +31,300 | +1,600 | 😎×2.5 |
2/13 | 日 | 16台 | +18,900 | +1,200 | 😎×2 |
2/6 | 日 | 19台 | +19,700 | +1000 | 😎×2 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。