ドンちゃん2
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|
701⭕ | 10000G | +900 | 103% |
702😎 | 10300G | +4100 | 114% |
703⭕ | 9300G | +700 | 103% |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|
+5700枚 | +1900枚 | 9900G | 107% |
花の慶次~武威~
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|
361⭕ | 4800G | +200 | 102% |
362😎 | 4600G | +1400 | 112% |
363😎 | 4500G | +2000 | 115% |
365😎 | 4800G | +2000 | 114% |
366😎 | 5300G | +1700 | 111% |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|
+7300枚 | +1500枚 | 4800G | 111% |
まどか☆マギカ叛逆の物語
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|
163 | 3000G | -200 | 78% |
165😎 | 8200G | +2100 | 117% |
166⭕ | 4100G | +1800 | 115% |
※3000G以下は評価に含みません
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|
+3900枚 | +2000枚 | 6200G | 116% |
ANEMONE交響詩篇エウレカセブン
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|
273😎 | 5600G | +2200 | 114% |
275 | 2800G | -800 | 90% |
276 | 1500G | +300 | 107% |
277😎 | 4500G | +1100 | 109% |
※3000G以下は評価に含みません
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|
+3300枚 | +1700枚 | 5100G | 112% |
4機種(集計15台)で
✨総差枚約+ 21000枚
✨平均差枚+1500枚
3000G以下の低稼働台以外は
✨全てプラス収支✨
しっかりWKTK!!🌈
もう少し稼働が上がれば
GREAT WKTKも遠くない!!
【その他pickup】KING黄門ちゃま
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|
152😎 | 5900G | +900 | 106% |
153▲ | 7000G | -200 | 101% |
155▲ | 4800G | 0 | 101% |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|
+800枚 | +300枚 | 5900G | 103% |
ワクテカレンジャイ🟦
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|
3/6 | 日 | 15台 | +21,000 | +1,500 | 😎×2.5 |
2/23 | 水 | 19台 | +31,300 | +1,600 | 😎×2.5 |
2/13 | 日 | 16台 | +18,900 | +1,200 | 😎😎⚫ |
2/6 | 日 | 19台 | +19,700 | +1000 | 😎😎⚫ |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。