パチスロ青鬼
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|
167😎 | 6800G | +4400 | 122% |
168▲ | 6400G | -500 | 97% |
170😎 | 6400G | +1200 | 106% |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|
+5100枚 | +1700枚 | 6500G | 108% |
まどか前後編
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|
330 | 2700G | -1400 | 83% |
331😎 | 6300G | +1800 | 109% |
332😎 | 6300G | +5400 | 129% |
※3000G以下の台は評価に含みません
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|
+7200枚 | +3600枚 | 6300G | 119% |
ドンちゃん2
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|
701😎 | 10100G | +700 | 102% |
702😎 | 9100G | +1400 | 105% |
703😎 | 10300G | +3100 | 110% |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|
+5200枚 | +1700枚 | 9800G | 106% |
ハナビ
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|
755 | 1600G | +300 | 107% |
756⭕ | 7400G | +700 | 103% |
757⭕ | 3300G | +300 | 103% |
758😎 | 6700G | +2500 | 113% |
760 | 2700G | -600 | 93% |
761😎 | 8400G | +2900 | 112% |
762 | 1700G | -200 | 96% |
763😎 | 5200G | +1000 | 106% |
※3000G以下の台は評価に含みません
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|
+7400枚 | +1500枚 | 6200G | 107% |
SアイムジャグラーEX
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|
765😎 | 4100G | +600 | 105% |
766⭕ | 6600G | +500 | 102% |
767 | 2000G | -300 | 94% |
768😎 | 5300G | +1400 | 109% REG先 |
770😎 | 4000G | +1300 | 111% |
771 | 1600G | -600 | 88% |
773 | 5100G | +700 | 105% |
775 | 1400G | -600 | 86% |
776😎 | 5100G | +1800 | 112% |
777 | 2200G | +200 | 103% |
※3000G以下の台は評価に含みません
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|
+6300枚 | +1100枚 | 5000G | 107% |
4機種+α(1機種)の
計5機種を調査😎
集計19台で
✨総差枚約+31,200枚
✨平均差枚+1,600枚
青鬼&ドン2は
文句なしのWKTK!!🌈
その他機種は
3000G以下の低稼働台以外は
✨全てプラス収支✨
稼働さえ上がれば
GREAT WKTKも遠くない!!
ワクテカレンジャイ🟦
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|
2/23 | 水 | 19台 | +31,300 | +1,600 | 😎×2.5 |
2/13 | 日 | 16台 | +18,900 | +1,200 | 😎😎⚫ |
2/6 | 日 | 19台 | +19,700 | +1000 | 😎😎⚫ |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。