台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
825⭕ | マイⅤ | 8700G | +1500 | 106% | 133 |
828😎 | マイⅤ | 9000G | +4200 | 115% | 119 |
831😎 | マイⅤ | 9500G | +2100 | 107% | 119 |
832😎 | マイⅤ | 9700G | +5100 | 118% | 105 |
833😎 | マイⅤ | 9800G | +2700 | 109% | 125 |
857⭕ | マイⅤ | 9600G | +1600 | 106% | 129 |
858😎 | マイⅤ | 8700G | +3800 | 115% | 104 |
863⭕ | マイⅤ | 9700G | +1800 | 106% | 131 |
768😎 | マイⅢ | 8400G | +2400 | 109% | 108 |
822😎 | ファンキー2 | 2200G | +1100 | 116% | 113 |
726😎 | スーミラ | 6400G | +3100 | 116% | 126 |
816😎 | アイム | 6200G | +800 | 104% | 123 |
1007😎 | アイム | 7800G | +2300 | 110% | 113 |
1008😎 | アイム | 7500G | +1400 | 106% | 134 |

🤡集計14台で
総差枚約+33,900枚🔥
平均差枚+2,400枚🔥
平均合算1/120🔥
マイⅤ&アイムは
想定以上の台数で
GREAT!!
ファンキー(9台設置)のみ
WKTK不足😑
ではあるものの…
総合的に見て
😎😎😎
GREAT WKTK!!

ワクテカレンジャイ🟨
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。