pickup(機種)
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 505 | モンハンライズ | 5200G | +800 | 105% |
| 506 | モンハンライズ | 3800G | -1100 | 90.2% |
| 500G | -500 | 64.9% |
※3000G以下は評価に含みません
pickup(単体)
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 500 😎 | モンキーターンⅤ | 9100G | +1700 | 105.9% |
| 502 😎 | ゴッドイーター | 8100G | +2200 | 109.1% |
| 516 😎 | 東京喰種 | 7100G | +2500 | 111.5% |
| 521 😎 | 東京リベ | 9200G | +2000 | 107.0% |
| 533 ⭕ | かぐや様 | 5100G | +1300 | 108.5% |
| 540 😎 | 新鬼武者3 | 6900G | +2100 | 110.0% |
| 588 😎 | マイジャグ | 8000G | +2100 | 33:26 1/125.0 108.5% |
| 600 😎 | ネオアイム | 6200G | +1500 | 24:25 1/115.6 107.9% |
| 606 😎 | ネオアイム | 6600G | +1200 | 25:23 1/123.1 106.1% |
| 613 ⭕ | マイジャグ | 6000G | +200 | 20:22 1/132.1 101.1% |
| 626 😎 | ファンキー ジャグ | 6800G | +3400 | 37:14 1/120.8 116.5% |
| 627 ⭕ | ファンキー ジャグ | 7400G | +1000 | 30:19 1/138.7 104.4% |

pickup機種の
≪モンハンライズ(全3台)≫は
残念ながら不発…
しかし!!
店内全体(200台)で
間違いなく盛り上がっていた
⇒😎12台を発見!!!
📈総差枚:+21,200枚✨
📈1台平均:+1,800枚✨
ということで今回は…
【★1.5】

ワクテカ🟩
| 日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/23 | 日 | モンハンライズ 単品12台 | – +21200 | – +1800 | 😎×1.5 |
| 8/31 | 日 | ゴッドイーター 単品17台 | +12000 +41700 | +4000 +2500 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
| 6/1 | 日 | 戦国乙女 単品12台 | 稼働不足 +43200 | – +3300 | 😎×2.5 |
| 5/3 | 土 | 戦国乙女 単品14台 | +2300 +64900 | +800 +4650 | GREAT!! 😎😎😎 |
| 3/9 | 日 | モンハンライズ 単品10台 | +12300 +35300 | +3100 +3500 | GREAT!! 😎😎😎 |
| 10/6 | 日 | 新鬼武者2 単品13台 | +6200 +47900 | +1600 +3700 | GREAT!! 😎😎😎 |
| 9/29 | 日 | 防振り 単品18台 | +4000 +51100 | +1300 +2700 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
| 8/31 | 土 | ゴージャグ 単品20台 | +2700 +71300 | +900 +3600 | 😎×2.5 |
| 8/16 | 金 | L炎炎 S炎炎 単品19台 | +1600 +1700 +70300 | +500 +400 +3700 | 😎×2 |
| 7/27 | 土 | S炎炎 単品11台 | -6000 +23100 | -1500 +2100 | 😎×1.5 |
ワクテカ🟥
| 日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/11 | 土 | 4か所 計20台 | +23900 | +1200 | 😎×2 |
| 9/21 | 土 | 4か所 計15台 | +18900 | +1300 | 😎×2 |
| 9/1 | 日 | 4か所 計22台 | +34900 | +1600 | 😎×2.5 |
| 8/17 | 土 | 4か所 計24台 | +60100 | +2500 | 😎×2.5 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。
