▶pickup差枚ランキング(機種)
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|
382 😎 | からくり サーカス | 2300G | +6100 | 190% |
383 ⭕ | からくり サーカス | 5200G | +500 | 103.1% |
384 😎 | からくり サーカス | 3900G | +4100 | 135.7% |
▶pickup差枚ランキング(単体)
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|
242 😎 | マイジャグ | 7100G | +2400 | 33:23 1/116 111.2% |
250 😎 | ファンキー ジャグ | 5600G | +2400 | 26:19 1/113 114.1% |
302 ⭕ | アイム ジャグ | 6900G | +800 | 25:24 1/131 103.7% |
321 😎 | モンキーターン | 4100G | +3600 | 128.8% |
322 😎 | モンキーターン | 4100G | +4100 | 133.6% |
324 😎 | モンキーターン | 7300G | +5200 | 123.6% |
330 😎 | ゴッドイーター | 3300G | +3100 | 131.6% |
388 😎 | ヴァル ヴレイヴ | 7900G | +16600 | 170.5% |
390 ⭕ | ヴァル ヴレイヴ | 6300G | +1100 | 105.8% |
398 😎 | アレックス ブライト | 7000G | +3000 | 114.3% |
410 ⭕ | DMC5 | 7200G | +2100 | 109.6% |
413 😎 | 戦国乙女4 | 4100G | +2200 | 117.5% |
414 ⭕ | 戦国乙女4 | 5000G | +1300 | 108.7% |
415 ⭕ | 麻雀物語 | 4900G | +1400 | 108.9% |
424 😎 | ダン持て | 3400G | +2900 | 128.3% |
449 😎 | 新ハナビ | 7700G | +2500 | 110.6% |
451 😎 | バーサス リヴァイズ | 5400G | +1600 | 109.9% |

pickup機種は…
≪からくりサーカス≫全3台!!
📈総差枚+10,700枚🌈
📈1台平均+3,600枚🌈
📈平均G数3,800G🌈
📈平均出率142.9%🌈
バッチリWKTK!!
さらに!!
単品で想定を大幅に上回る
17台からWKTK発見!!!
📈総差枚+56,300枚🌋
📈1台平均+3,300枚🌋
📈平均G数5,700G🌋
📈平均出率119.5%🌋
店内20S138台中…
集計20台(約14.5%)で
🔥想定の倍以上!!🔥
🔥ワクテカ状況だった!!🔥
ということで今回は…
【★3】
🌈超GREAT WKTK!!🌈

ワクテカ景品🟨
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
7/6 | 日 | 計6台 | +13700 | +2300 | 超GREAT 🌈😎😎😎 |
6/29 | 日 | 計9台 | +11100 | +1250 | 😎×2.5 |
6/6 | 金 | 計6台 | +9900 | +1700 | 😎×1.5 |
5/31 | 土 | 計9台 | +5400 | +600 | 😎×2 |
5/4 | 日 | 計11台 | +17200 | +1600 | 😎×2.5 |
4/20 | 日 | 計8台 | +7800 | +1000 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/6 | 日 | 計8台 | +7700 | +1000 | 😎×1.5 |
3/30 | 日 | 計9台 | +9800 | +1100 | 😎×2.5 |
3/1 | 土 | 計10台 | +17500 | +1800 | GREAT!! 😎😎😎 |
2/16 | 日 | 計14台 | +21000 | +1500 | 🌌神領域🌌 😎😎😎 |
2/1 | 土 | 計4台 | +8000 | +2000 | 😎×2 |
ワクテカ景品🟩
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
7/20 | 日 | からくり (全3台) + 単品 (計17台) | +10700 + +56300 | +3600 + +3300 | 超GREAT 🌈😎😎😎 |
3/24 | 月 | ゴージャグ (全4台) + 単品 (計11台) | +6700 + +35300 | +1700 + +3200 | 超GREAT 🌈😎😎😎 |
1/19 | 日 | S炎炎 + 単品 (計7台) | 稼働 不足 | – | 😎×1 |
12/22 | 日 | ゴージャグ (全4台) + 単品 (計5台) | +5700 + +31400 | +1400 + +6300 | 超GREAT 🌈😎😎😎 |
ワクテカ景品🟥
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
7/13 | 日 | 3か所 計16台 | +43200 | +2700 | 超GREAT 🌈😎😎😎 |
4/29 | 火 | 3か所 | +9600 | +650 | 😎×1.5 |
3/9 | 日 | 3か所 計14台 | – | – | 😎×1 |
2/11 | 火 | 3か所 計16台 | +8200 | +500 | 😎×2 |
1/11 | 土 | 3か所 計18台 | +36300 | +2000 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/7 | 土 | 3か所 計14台 | +35700 | +2600 | 😎×2 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。