注目機種 | 台数 | WKTK指数 |
---|
超韋駄天① | 18台 | ⭕ |
超韋駄天② | 8台 | 💮 |
デビルマン疾風 | 7台 | ⭕ |
バキ319ver. | 3台 | 伝説級 💮 |
※当日のユーザーのWKTK感を独自の基準で表しています。
※WKTK指数は6段階評価です 「伝説級💮>超💮>💮>⭕>▲>×」
PickUp❶
台番 | 機種 | 差玉 |
---|
433 | 超韋駄天 | +12200 |
434 | 超韋駄天 | -16200 |
435 | 超韋駄天 | +18600 |
436 | 超韋駄天 | +4200 |
437 | 超韋駄天 | +11800 |
438 | 超韋駄天 | +2900 |
439 | 超韋駄天 | +21500 |
440 | 超韋駄天 | -1500 |
441 | デビルマン疾風 | -29000 |
442 | デビルマン疾風 | +10100 |
443 | デビルマン疾風 | +44800 |
444 | デビルマン疾風 | -20900 |
445 | デビルマン疾風 | -3700 |
446 | デビルマン疾風 | +11200 |
447 | デビルマン疾風 | +7100 |
448 | バキ319ver. | +26200 |
449 | バキ319ver. | +42700 |
450 | バキ319ver. | +38600 |
PickUp❷
台番 | 機種 | 差玉 |
---|
487 | 超韋駄天 | -11600 |
488 | 超韋駄天 | +27500 |
489 | 超韋駄天 | -14400 |
490 | 超韋駄天 | +10300 |
491 | 超韋駄天 | +29500 |
492 | 超韋駄天 | +11500 |
493 | 超韋駄天 | +9200 |
494 | 超韋駄天 | -2600 |
495 | 超韋駄天 | +34000 |
496 | 超韋駄天 | +40900 |
497 | 超韋駄天 | -10300 |
498 | 超韋駄天 | -10500 |
499 | 超韋駄天 | +6400 |
500 | 超韋駄天 | -6000 |
501 | 超韋駄天 | +7100 |
502 | 超韋駄天 | +8600 |
503 | 超韋駄天 | +18900 |
504 | 超韋駄天 | -12000 |
朝イチの並びは約160名!!
<pickup❶>
集計18台
総差玉約180,600発🌈
1台平均約10,000発🌈
<pickup❷>
集計18台
総差玉約136,400発🔥
1台平均約7,600発🔥
平日なのに、この出玉!!
✨超GREAT WKTK!!✨
ワクテカレンジャイ⬛
日 | 曜 | 集計 | 総差玉 | 平均 | 評価 |
---|
2/10 | 木 | 2列(36台)✌ | +31.6万 | +8,800 | 超GREAT!! 😎😎😎 |
2/1 | 水 | 2列(36台)✌ | +20.6万 | +5,700 | 超GREAT!! 😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。