



















| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 
|---|---|---|---|---|
| 386⭕ | マイV | 7400G | +1100 | 105% 1/134  | 
| 387⭕ | マイV | 5700G | +900 | 105% 1/134  | 
| 388😎 | マイV | 8400G | +2300 | 109% 1/120  | 
| 390😎 | マイV | 6800G | +1600 | 108% 1/127  | 
| 391⭕ | マイV | 4200G | +900 | 107% 1/131  | 
| 419▲ | マイV | 6900G | +1200 | 106% 1/155  | 
| 423⭕ | マイV | 4900G | +700 | 104% 1/134  | 
| 426⭕ | マイV | 6200G | +1000 | 105% 1/133  | 
| 401😎 | 番長4 | 6300G | +2500 | 113% | 
| 409😎 | 北斗の拳 | 3200G | +5600 | 159% | 
| 1200G | -200 | 97% | ||
| 412😎 | 北斗の拳 | 5000G | +2800 | 119% | 
| 457😎 | モンキーターン | 8200G | +4200 | 117% | 
| 460⭕ | モンキーターン | 6900G | +900 | 104% | 
| 525▲ | スマバラ ゾンビランド  | 5700G | +300 | 101% | 
| 530😎 | スマバラ 防振り  | 6600G | +4000 | 120% | 
| 538😎 | Sエウレカ | 7200G | +2300 | 111% | 
| 545😎 | S炎炎 | 7200G | +4300 | 120% | 
| 560😎 | ゴジエヴァ | 3900G | +3600 | 131% | 
| 562▲ | ゴジエヴァ | 6400G | -900 | 96% | 
| 567😎 | シンフォギア | 5100G | +2600 | 117% | 
| 1700G | -1800 | 64% | 

💗SマイV(15台)⇒❷
💗L番長4(7台)⇒❶
💗L北斗の拳(14台)⇒❷
💗LモンキーターンV(5台)⇒❶
💗スマバラ525~536(12台)⇒❶
💗SエウレカHIEVO(4台)⇒❶
💗S炎炎(5台)⇒❶
💗Lゴジエヴァ(7台)⇒❶
💗Lシンフォギア(8台)⇒❶
💗Lヴヴヴ(6台)⇒稼働不足
10か所中9か所から
🔥想定を上回る🔥
🔥この上ないWKTKを発見!!🔥
pickup集計20台で…
📈総差枚41,900枚🔥
📈1台平均+2,100枚🔥
ということで今回は…
【★3】
🔥GREAT WKTK!!🔥

ワクテカ💗
| 日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | Av. | 評価 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8月④ | 土 | 20台 | +41900 | +2100 | GREAT!! 😎😎😎  | 
| 8月③ | 土 | 19台 | +37700 | +2000 | 😎×2.5 | 
| 8月② | 土 | 13台 | +21900 | +1700 | 😎×2 | 
| 8月① | 土 | 25台 | +56200 | +2200 | 😎×2.5 | 
| 7月③ | 日 | 28台 | +85800 | +3100 | 👑伝説級!!👑 😎😎😎  | 
| 7月② | 日 | 21台 | +80900 | +3900 | 👑伝説級!!👑 😎😎😎  | 
| 7月① | 日 | 20台 | +66700 | +3300 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎  | 
| 6月⑤ | 日 | 17台 | +50300 | +3000 | GREAT!! 😎😎😎  | 
| 6月④ | 日 | 26台 | +54500 | +2100 | GREAT!! 😎😎😎  | 
| 6月③ | 日 | 24台 | +66300 | +2800 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎  | 
| 6月② | 日 | 23台 | +46800 | +2000 | GREAT!! 😎😎😎  | 
| 6月① | 日 | 18台 | +42600 | +2400 | 😎×2.5 | 
| 5月⑫ | 日 | 19台 | +30300 | +1600 | 😎×1.5 | 
| 5月⑩ | 日 | 17台 | +35300 | +2100 | GREAT!! 😎😎😎  | 
| 5月⑧ | 土 | 18台 | +32900 | +1800 | 😎×2 | 
| 5月⑥ | 木 | 15台 | +49200 | +3300 | 😎×2 | 
| 5月⑤ | 月 | 17台 | +28800 | +1700 | 😎×2.5 | 
| 5月③ | 土 | 20台 | +36700 | +1800 | GREAT!! 😎😎😎  | 
| 5月① | 木 | 19台 | +28000 | +1500 | 😎×2.5 | 
| 4月⑥ | 日 | 12台 | +5700 | +500 | 😎×0.5 イエローカード  | 
| 4月⑤ | 土 | 13台 | +16900 | +1300 | 😎×1.5 | 
| 4月④ | 日 | 17台 | +31100 | +1800 | 😎×1.5 | 
| 4月③ | 土 | 16台 | +20600 | +1300 | 😎×2 | 
| 4月② | 日 | 15台 | +37000 | +2500 | 😎×2.5 | 
| 4月① | 土 | 13台 | +19200 | +1600 | 😎×1.5 | 
| 3月⑫ | 日 | 19台 | +43500 | +2300 | 😎×2.5 | 
| 3月⑪ | 土 | 19台 | +38000 | +2000 | GREAT!! 😎😎😎  | 
ワクテカ🟩
| 日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | Av. | 評価 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5月⑪ | 土 | 26台 | +68100 | +2700 | 😎×2 | 
| 5月⑨ | 日 | 19台 | +63600 | +3300 | 😎×2.5 | 
| 5月⑦ | 金 | 16台 | +61200 | +3800 | 😎×2.5 | 
| 5月④ | 日 | 35台 | +105400 | +3000 | 👑伝説級👑 GREAT!! 😎😎😎  | 
| 5月② | 金 | 27台 | +72000 | +2700 | GREAT!! 😎😎😎  | 
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
 実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。
  
  
  
  
