注目機種 | 台数 | WKTK 指数 | 総差玉 |
---|---|---|---|
PickUp1列目👆 | 22台 | 💮 | +171,400玉 |
PickUp2列目👆 | 22台 | 💮 | -25,200玉 |
PickUp3列目👆 | 22台 | 💮 | -12,200玉 |
PickUp4列目👆 | 22台 | ⭕ | -21,300玉 |
※WKTK指数は5段階評価です 「超💮・💮・⭕・▲・×」
PickUp1列目👆
台番 | 機種 | 差玉 |
753 | 牙狼月虹GIGA GHOST | +62700 |
755 | 牙狼月虹GIGA GHOST | +12200 |
756 | 牙狼月虹GIGA GHOST | -8900 |
757 | 牙狼月虹GIGA GHOST | +6700 |
758 | 牙狼月虹GIGA GHOST | +24000 |
760 | 牙狼月虹GIGA GHOST | -600 |
761 | 牙狼月虹GIGA GHOST | +53100 |
762 | 牙狼月虹GIGA GHOST | -15100 |
763 | 牙狼月虹GIGA GHOST | +11100 |
765 | 牙狼月虹GIGA GHOST | -17700 |
766 | 牙狼月虹GIGA GHOST | +400 |
767 | 牙狼月虹GIGA GHOST | +21400 |
768 | 牙狼月虹GIGA GHOST | +6200 |
770 | 牙狼月虹GIGA GHOST | +8500 |
771 | 牙狼月虹GIGA GHOST | -7700 |
772 | 牙狼月虹GIGA GHOST | -2000 |
773 | 牙狼月虹GIGA GHOST | -6900 |
775 | 牙狼月虹GIGA GHOST | +7000 |
776 | 牙狼月虹GIGA GHOST | +14300 |
777 | 牙狼月虹GIGA GHOST | +7300 |
778 | 牙狼月虹GIGA GHOST | +8900 |
780 | 牙狼月虹GIGA GHOST | -13800 |
PickUp2列目👆
台番 | 機種 | 差玉 |
781 | 牙狼月虹GIGA GHOST | -20100 |
782 | 牙狼月虹GIGA GHOST | -8200 |
783 | 牙狼月虹GIGA GHOST | -12300 |
785 | 牙狼月虹GIGA GHOST | -16900 |
786 | 牙狼月虹GIGA GHOST | -18700 |
787 | 牙狼月虹GIGA GHOST | +34200 |
788 | 牙狼月虹GIGA GHOST | -6700 |
800 | 牙狼月虹GIGA GHOST | +21800 |
801 | 牙狼月虹GIGA GHOST | +13900 |
802 | 牙狼月虹GIGA GHOST | -11600 |
803 | 牙狼月虹GIGA GHOST | -15100 |
805 | 牙狼月虹GIGA GHOST | -14900 |
806 | 牙狼月虹GIGA GHOST | -3400 |
807 | 牙狼月虹GIGA GHOST | -6200 |
808 | 牙狼月虹GIGA GHOST | -10600 |
810 | 牙狼月虹GIGA GHOST | +10800 |
811 | 牙狼月虹GIGA GHOST | +10900 |
812 | 牙狼月虹GIGA GHOST | +2100 |
813 | 牙狼月虹GIGA GHOST | +20500 |
815 | 牙狼月虹GIGA GHOST | +13800 |
816 | 牙狼月虹GIGA GHOST | -18200 |
817 | 牙狼月虹GIGA GHOST | +9700 |
PickUp3列目👆
台番 | 機種 | 差玉 |
883 | 牙狼月虹GIGA GHOST | -14400 |
885 | 牙狼月虹GIGA GHOST | -1400 |
886 | 牙狼月虹GIGA GHOST | +3100 |
887 | 牙狼月虹GIGA GHOST | -11000 |
888 | 牙狼月虹GIGA GHOST | -25200 |
1000 | 牙狼月虹GIGA GHOST | +5300 |
1001 | 牙狼月虹GIGA GHOST | +1900 |
1002 | 牙狼月虹GIGA GHOST | +15700 |
1003 | 牙狼月虹GIGA GHOST | -6100 |
1005 | 牙狼月虹GIGA GHOST | -400 |
1006 | 牙狼月虹GIGA GHOST | +2800 |
1007 | 牙狼月虹GIGA GHOST | -4200 |
1008 | 牙狼月虹GIGA GHOST | -12900 |
1010 | 牙狼月虹GIGA GHOST | -4600 |
1011 | 牙狼月虹GIGA GHOST | -4100 |
1012 | 牙狼月虹GIGA GHOST | +25400 |
1013 | 牙狼月虹GIGA GHOST | -5200 |
1015 | 牙狼月虹GIGA GHOST | +12500 |
1016 | 牙狼月虹GIGA GHOST | +1400 |
1017 | 牙狼月虹GIGA GHOST | +29700 |
1018 | 牙狼月虹GIGA GHOST | +300 |
1020 | 牙狼月虹GIGA GHOST | -20800 |
PickUp4列目👆
台番 | 機種 | 差玉 |
1021 | 牙狼月虹GIGA GHOST | -4900 |
1022 | 牙狼月虹GIGA GHOST | -10000 |
1023 | 牙狼月虹GIGA GHOST | -8400 |
1025 | 牙狼月虹GIGA GHOST | +700 |
1026 | 牙狼月虹GIGA GHOST | -6400 |
1027 | 牙狼月虹GIGA GHOST | +22500 |
1028 | 牙狼月虹GIGA GHOST | +11300 |
1030 | 牙狼月虹GIGA GHOST | -6100 |
1031 | 牙狼月虹GIGA GHOST | -14400 |
1032 | 牙狼月虹GIGA GHOST | -9800 |
1033 | 牙狼月虹GIGA GHOST | -5900 |
1035 | 牙狼月虹GIGA GHOST | -6000 |
1036 | 牙狼月虹GIGA GHOST | -9700 |
1037 | 牙狼月虹GIGA GHOST | +5100 |
1038 | 牙狼月虹GIGA GHOST | +11800 |
1050 | 牙狼月虹GIGA GHOST | -9800 |
1051 | 牙狼月虹GIGA GHOST | +4800 |
1052 | 牙狼月虹GIGA GHOST | -3400 |
1053 | 牙狼月虹GIGA GHOST | -6100 |
1055 | 牙狼月虹GIGA GHOST | +2700 |
1056 | 牙狼月虹GIGA GHOST | +33400 |
1057 | 牙狼月虹GIGA GHOST | -3100 |

朝イチの並びは
一般入場含めて
約330名!!
<牙狼月虹GHOST>
集計88台
総差玉約+11.3万発🔥
1台平均約+1,300発🔥
出玉もWKTK指数も
✨GREAT WKTK!!✨

ワクテカレンジャイ🟨
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
11/25 | 木 | 37台 | +88,200枚 | +2,400枚 | GREAT! 😎😎😎 |
11/15 | 月 | 27台 | +52,100枚 | +1,900枚 | GREAT! 😎😎😎 |
11/5 | 金 | 11台 | +17,000枚 | +1,600枚 | 😎×1.5 |
10/25 | 月 | 22台 | +32,600枚 | +1,500枚 | 😎×1.5 |
10/21 | 木 | 18台 | +32,400枚 | +1,800枚 | 😎😎⚫ |
10/15 | 金 | 24台 | +45,500枚 | +1,900枚 | GREAT! 😎😎😎 |
10/5 | 火 | 30台 | +69,500枚 | +2,300枚 | GREAT! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ⬛
日 | 曜 | 集計 | 総差玉 | 平均差玉 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
2/3 | 木 | 4列(88台)👆 | +11.3万発 | +1,300 | GREAT! 😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。