戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌
台番 | G数 | 差枚 |
266😎 | 7400G | +1900 |
267▲ | 7600G | -700 |
268😎 | 9100G | +3000 |
まどか☆マギカ叛逆の物語
台番 | G数 | 差枚 |
326▲ | 8200G | -200 |
327😎 | 9800G | +3900 |
328😎 | 8600G | +900 |
ANEMONE交響詩篇エウレカセブン
台番 | G数 | 差枚 |
273😎 | 6800G | +2400 |
275😎 | 6100G | +3700 |
276😎 | 5800G | +1600 |
277▲ | 5800G | -1300 |
アレックス
台番 | G数 | 差枚 |
683⭕ | 8100G | -700 |
685▲ | 8100G | -2300 |
686😎 | 8000G | +1100 |
687▲ | 8300G | -300 |
688😎 | 8400G | +2000 |
700😎 | 6300G | +1500 |
ドンちゃん2
台番 | G数 | 差枚 |
701▲ | 9300G | -1100 |
702⭕ | 10300G | +600 |
703😎 | 9300G | +3700 |
集計19台で
✨総差枚約+19,700枚
✨平均差枚+1000枚
各機種でなかなかの
WKTKを感じた!!
次回以降も期待できる
店舗だと思います!!👍
ワクテカレンジャイ🟦
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|
2/6 | 日 | 19台 | +19,700 | +1000 | 😎😎⚫ |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。