マイジャグⅤ
台番号 | 差枚 | G数 | 出率 | 合算 |
---|---|---|---|---|
823😎 | +4900 | 9300G | 116% | 108 |
827⭕ | +3000 | 9400G | 110% | 129 |
835⭕ | +2700 | 8600G | 110% | 130 |
855⭕ | +2300 | 9200G | 108% | 133 |
856😎 | +6300 | 8900G | 122% | 92 |
857😎 | +2700 | 9300G | 109% | 124 |
858😎 | +5100 | 9400G | 117% | 107 |
860⭕ | +1900 | 9500G | 106% | 133 |
867😎 | +2300 | 5200G | 113% | 115 |
877😎 | +1800 | 7500G | 108% | 121 |
886⭕ | +2000 | 7900G | 108% | 136 |

マイジャグⅤ
(集計11台)だけで
総差枚約+35,000枚🌋
平均差枚+3,200枚🌋
平均合算1/121🌋
想定を大幅に上回る!!
🌈超GREAT WKTK!!🌈
Sアイム Sアイム Sアイム ファンキー2 ファンキー2 ファンキー2 マイIII ファンキー スーミラ スーミラ
台番号 | 機種名 | 差枚 | G数 | 出率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
813😎 | Sアイム | +900 | 3600G | 108% | 132 |
816😎 | Sアイム | +1100 | 4900G | 107% | 133 |
1011⭕ | Sアイム | -600 | 6900G | 97% | 136 |
821⭕ | ファンキー2 | +1900 | 8700G | 107% | 131 |
822⭕ | ファンキー2 | +2600 | 9500G | 108% | 130 |
1006😎 | ファンキー2 | +3800 | 8700G | 113% | 108 |
775😎 | マイIII | +4900 | 7700G | 119% | 123 |
760😎 | ファンキー | +2600 | 6500G | 112% | 127 |
731▲ | スーミラ | +1800 | 8500G | 106% | 152 |
733▲ | スーミラ | 0 | 5800G | 100% | 144 |

そのほか🤡集計10台で
総差枚約+19,000枚
平均差枚+1,900枚
平均合算1/132
マイⅤ以外も
しっかりWKTK!!
スーミラのみ
WKTK不足😑
…ですが、補って余りある
マイⅤの活躍でした!!

ワクテカレンジャイ🟨
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。