マイV マイV マイV マイV マイV カバネリ カバネリ カバネリ 北斗の拳 北斗の拳 アイム アイム アイム アイム ファンキー ハッピー ハッピー ハッピー ハッピー ハッピー 戦国乙女 戦国乙女 ゴージャグ アクエリオン MHWアイス
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
380😎 | マイV | 8800G | +4100 | 115.3% 1/113 |
385▲ | マイV | 9000G | +1400 | 104.9% 1/135 |
386😎 | マイV | 8400G | +3000 | 111.7% 1/117 |
388😎 | マイV | 8900G | +2000 | 107.3% 1/128 |
390▲ | マイV | 7400G | +1400 | 106.0% 1/132 |
399⭕ | カバネリ | 8200G | +1200 | 104.9% |
402😎 | カバネリ | 6300G | +1800 | 109.6% |
564😎 | カバネリ | 8400G | +2500 | 109.6% |
412😎 | 北斗の拳 | 4700G | +4200 | 130.1% |
413😎 | 北斗の拳 | 8600G | +2500 | 109.6% |
424😎 | アイム | 7700G | +2600 | 111.2% 1/121 |
425😎 | アイム | 8100G | +2100 | 108.6% 1/117 R先行 |
427⭕ | アイム | 6100G | +1600 | 108.5% 1/136 |
428⭕ | アイム | 6400G | +1300 | 106.7% 1/130 |
440😎 | ファンキー | 8800G | +2900 | 111.0% 1/117 |
441⭕ | ハッピー | 8700G | +300 | 100.9% 1/137 R先行 |
442😎 | ハッピー | 7100G | +3000 | 114.2% 1/117 |
443⭕ | ハッピー | 8900G | +1100 | 104.0% 1/130 |
444😎 | ハッピー | 7600G | +1300 | 105.5% 1/128 R先行 |
446😎 | ハッピー | 9700G | +3700 | 112.5% 1/113 |
456😎 | 戦国乙女 | 6600G | +7500 | 138.2% |
460😎 | 戦国乙女 | 7400G | +3600 | 116.3% |
480▲ | ゴージャグ | 4400G | -2600 | 80.2% 1/260 |
517😎 | アクエリオン | 7700G | +3100 | 113.5% |
561😎 | MHWアイス | 8900G | +1300 | 104.9% |
総差枚 (集計25台) | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+56500枚 | +2300枚 | 7600G | 110% |

あさイチの状況は
一般入場含め≪約140名≫
10箇所(集計25台)で…
📈総差枚+56500枚🔥
📈1台平均+2300枚🔥
マイジャグV(13台)⇒❸
カバネリ(9台)⇒❷
北斗の拳(14台)⇒❷
アイムジャグEX(14台)⇒❷
ファンキージャグ2(7台)⇒❶
ハッピージャグVⅢ(6台)⇒❸
戦国乙女4(5台)⇒❷
ゴージャグ3(6台)⇒0
アクエリオン(3台)⇒❶
モンハンIB(3台)⇒❶
10か所中9か所から
🌈想定を上回る🌈
🌈WKTK発見!!🌈
ということで今回は…
【★3】
🌈超GREAT WKTK!!🌈
調査停止リーチは
一先ず撤回します🙇♂️

ワクテカレンジャイ💗
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
11/5 💗×2 | 日 | 25台 | +56500 | +2300 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
11/4 💗×2 | 土 | 12台 | +18800 | +1600 | 😎×1 停止リーチ🟨 |
11/3 💗×2 | 金 | 14台 | +32000 | +2300 | 😎×2 |
10/29 💗×2 | 日 | 18台 | +29500 | +1600 | 😎×2 |
10/22 💗×2 | 日 | 15台 | +33600 | +2200 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/21 💗×2 | 土 | 16台 | +38900 | +2400 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/15 💗×2 | 日 | 22台 | +54600 | +2500 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/14 💗×2 | 土 | 19台 | +53700 | +2800 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/11 | 水 | 6台 | +17300 | +2900 | 😎×2.5 |
10/10 | 火 | 9台 | +36300 | +4000 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/9 💗×2 | 月 | 13台 | +22200 | +1700 | 😎×2 |
10/7 💗×2 | 土 | 15台 | +33900 | +2300 | 😎×2.5 |
9/30 | 土 | 16台 | +45900 | +2900 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
9/24 | 日 | 16台 | +28300 | +1800 | GREAT!! 😎😎😎 |
9/23 💗×2 | 土 | 12台 | +18200 | +1500 | 😎×2.5 |
9/17 💗×2 | 日 | 16台 | +36600 | +2300 | 😎×2.5 |
9/16 💗×2 | 土 | 15台 | +28900 | +1900 | 😎×2.5 |
9/10 💗×2 | 日 | 15台 | +48200 | +3300 | 😎×2.5 |
9/9 💗×2 | 土 | 19台 | +63800 | +3400 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
9/3 | 日 | 27台 | +71900 | +2700 | GREAT!! 😎😎😎 |
9/2 💗×2 | 土 | 19台 | +44600 | +2400 | 😎×2.5 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。