北斗の拳 北斗の拳 北斗の拳 マイジャグ マイジャグ ペルソナ5 カバネリ カバネリ ファンキー ファンキー ファンキー ハッピー バイオRE:2 戦国乙女 戦国乙女 ヴヴヴ ヴヴヴ 傷物語
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
406⭕ | 北斗の拳 | 8400G | +1400 | 105.4% |
411⭕ | 北斗の拳 | 7300G | +1600 | 107.1% |
415😎 | 北斗の拳 | 8600G | +3400 | 112.9% |
380😎 | マイジャグ | 8600G | +3800 | 114.7% 1/103 R先行 |
390😎 | マイジャグ | 7000G | +5800 | 127.8% 1/88 |
ペルソナ5 | 100G | +100 | 123.9% | |
402👀 | カバネリ | 8600G | +400 | 101.4% |
564😎 | カバネリ | 6300G | +2200 | 111.4% |
437▲ | ファンキー | 5500G | +1400 | 108.3% 1/143 |
440😎 | ファンキー | 4800G | +1500 | 110.2% 1/127 |
482😎 | ファンキー | 5400G | +2400 | 114.7% 1/102 R先行 |
1200G | -800 | 79.4% | ||
513😎 | バイオRE2 | 9200G | +1300 | 104.6% |
457😎 | 戦国乙女 | 8000G | +7200 | 129.9% |
460👀 | 戦国乙女 | 3900G | -500 | 96.3% |
466😎 | ヴヴヴ | 4000G | +6700 | 155.2% |
469👀 | ヴヴヴ | 4900G | -1300 | 91.4% |
519😎 | 傷物語 | 8100G | +1600 | 106.5% |
総差枚 (集計16台) | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+38900枚 | +2400枚 | 6800G | 112% |

あさイチの状況は
一般入場含め≪約70名≫
10箇所(集計16台)で…
📈総差枚+38900枚🔥
📈1台平均+2400枚🔥
😎北斗の拳⇒❶/14台
😎マイⅤ⇒❷/13台
バラエティ⇒稼働不足/11台
😎カバネリ⇒❶/9台
😎ファンキー⇒❷/7台
ハッピー⇒稼働不足/6台
😎バイオRE2⇒❶/5台
😎全極乙女⇒❶/5台
😎ヴヴヴ⇒❶/4台
😎傷物語⇒❶/3台
バラエティとハッピーのみ
稼働不足で評価に含まず
ですが、
その他機種からは
文句なしのWKTK発見!!
⇩ ⇩ ⇩
【★3】
🔥GREAT WKTK!!🔥
✨3連続GREAT継続中!!✨

ワクテカレンジャイ💗
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
10/21 | 土 | 16台 | +38900 | +2400 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/15 | 日 | 22台 | +54600 | +2500 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/14 | 土 | 19台 | +53700 | +2800 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/11 | 水 | 6台 | +17300 | +2900 | 😎×2.5 |
10/10 | 火 | 9台 | +36300 | +4000 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/9 💗×2 | 月 | 13台 | +22200 | +1700 | 😎×2 |
10/7 💗×2 | 土 | 15台 | +33900 | +2300 | 😎×2.5 |
9/30 | 土 | 16台 | +45900 | +2900 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
9/24 | 日 | 16台 | +28300 | +1800 | GREAT!! 😎😎😎 |
9/23 💗×2 | 土 | 12台 | +18200 | +1500 | 😎×2.5 |
9/17 💗×2 | 日 | 16台 | +36600 | +2300 | 😎×2.5 |
9/16 💗×2 | 土 | 15台 | +28900 | +1900 | 😎×2.5 |
9/10 💗×2 | 日 | 15台 | +48200 | +3300 | 😎×2.5 |
9/9 💗×2 | 土 | 19台 | +63800 | +3400 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
9/3 | 日 | 27台 | +71900 | +2700 | GREAT!! 😎😎😎 |
9/2 💗×2 | 土 | 19台 | +44600 | +2400 | 😎×2.5 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。