バジリスク絆2
台番 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|
521⭕ | 9600G | +1500枚 | 105% |
522⭕ | 9100G | +1100枚 | 104% |
523😎 | 10200G | +5100枚 | 117% |
まどか叛逆
台番 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|
565😎 | 9900G | +2200枚 | 108% |
566⭕ | 8600G | +700枚 | 103% |
567😎 | 8300G | +2100枚 | 108% |
ひぐらしのなく頃に祭2

さらにもう1機種発見!!
台番 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|
576😎 | 6400G | +1300枚 | 107% |
577⭕ | 3700G | +800枚 | 107% |
578⚫ | 4100G | -200枚 | 98% |

集計9台で
✨総差枚約+14,600枚
✨平均差枚+1,600枚
汚名挽回で
✨素晴しい結果!!✨
調査停止リーチは
撤回します!!
文句なしの
GREAT WKTK!!
😎😎😎

ワクテカレンジャイ🟦
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。