1215:マイⅢ 1221:ファンキー 1305:マイV 1312:マイV 1227:ファンキ2 1252:Sアイム 1262:Sアイム 1233:GO 1235:GO 1238:GO 1287:GO
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
1215😎 | マイⅢ | 8200G | +1400 | 1060% | 125 |
1221😎 | ファンキー | 5700G | +2900 | 117% | 133 |
1305😎 | マイV | 9600G | +4700 | 116% | 98 R先行 |
1312😎 | マイV | 6500G | +2200 | 111% | 123 |
1227😎 | ファンキ2 | 8600G | +2500 | 110% | 119 |
1200G | -200 | 95% | 145 | ||
1262😎 | Sアイム | 8500G | +2000 | 108% | 121 |
1233😎 | GO | 7600G | +3500 | 115% | 121 |
1235😎 | GO | 7300G | +2000 | 109% | 123 |
1238😎 | GO | 6800G | +1900 | 109% | 122 |
1287😎 | GO | 7700G | +1700 | 107% | 124 |

集計11台で
総差枚約+24,600枚
平均差枚+2,200枚
平均合算1/123
GREAT WKTK!!
😎😎😎

ワクテカレンジャイ🟨
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。