⬛☝/☝/☝/☝
注目機種 | 評価数/ 設置数 | 総差玉 | WKTK 指数 |
---|---|---|---|
❶ガンダムSEED ❷エヴァ咆哮 ❸エヴァ咆哮 ❹エヴァ咆哮 | 20台 20台 20台 20台 | +13,500 +94,000 +38,600 -10100 | 😎! 😎! 😎! 😎! |
※低稼働台は評価に含んでいません
❶ガンダムSEED(20台)
台番 | 機種 | 差枚 |
1726 | ガンダムSEED | -17600 |
1727 | ガンダムSEED | +22600 |
1728 | ガンダムSEED | -2000 |
1730 | ガンダムSEED | -5000 |
1731 | ガンダムSEED | +11400 |
1732 | ガンダムSEED | +5600 |
1733 | ガンダムSEED | +18200 |
1735 | ガンダムSEED | -3700 |
1736 | ガンダムSEED | -2000 |
1737 | ガンダムSEED | +24300 |
1738 | ガンダムSEED | -19300 |
1750 | ガンダムSEED | +6200 |
1751 | ガンダムSEED | -1800 |
1752 | ガンダムSEED | -14500 |
1753 | ガンダムSEED | -2500 |
1755 | ガンダムSEED | -3000 |
1756 | ガンダムSEED | +21000 |
1757 | ガンダムSEED | -18500 |
1758 | ガンダムSEED | +1500 |
1760 | ガンダムSEED | -7600 |
合計 | +13500 | |
1台平均 | +700 |
❷エヴァ~未来への咆哮~(20台)
台番 | 機種 | 差枚 |
1856 | エヴァ咆哮 | +600 |
1857 | エヴァ咆哮 | -8700 |
1858 | エヴァ咆哮 | +4800 |
1860 | エヴァ咆哮 | +15300 |
1861 | エヴァ咆哮 | +13900 |
1862 | エヴァ咆哮 | -6400 |
1863 | エヴァ咆哮 | -9200 |
1865 | エヴァ咆哮 | -2300 |
1866 | エヴァ咆哮 | -3900 |
1867 | エヴァ咆哮 | -5700 |
1868 | エヴァ咆哮 | -8000 |
1870 | エヴァ咆哮 | -9900 |
1871 | エヴァ咆哮 | -5600 |
1872 | エヴァ咆哮 | +900 |
1873 | エヴァ咆哮 | -700 |
1875 | エヴァ咆哮 | +66700 |
1876 | エヴァ咆哮 | +7000 |
1877 | エヴァ咆哮 | -1400 |
1878 | エヴァ咆哮 | +29300 |
1880 | エヴァ咆哮 | +17000 |
合計 | +94000 | |
1台平均 | +4700 |
❸エヴァ~未来への咆哮~(20台)
台番 | 機種 | 差枚 |
1881 | エヴァ咆哮 | +16800 |
1882 | エヴァ咆哮 | -3100 |
1883 | エヴァ咆哮 | -7700 |
1885 | エヴァ咆哮 | +300 |
1886 | エヴァ咆哮 | +6100 |
1887 | エヴァ咆哮 | -4100 |
1888 | エヴァ咆哮 | -5000 |
2000 | エヴァ咆哮 | -2900 |
2001 | エヴァ咆哮 | +2100 |
2002 | エヴァ咆哮 | +7200 |
2003 | エヴァ咆哮 | -4900 |
2005 | エヴァ咆哮 | +13200 |
2006 | エヴァ咆哮 | -6700 |
2007 | エヴァ咆哮 | +52800 |
2008 | エヴァ咆哮 | -14500 |
2010 | エヴァ咆哮 | +3600 |
2011 | エヴァ咆哮 | +7600 |
2012 | エヴァ咆哮 | -4200 |
2013 | エヴァ咆哮 | -22800 |
2015 | エヴァ咆哮 | +4800 |
合計 | +38600 | |
1台平均 | +2000 |
❹エヴァ~未来への咆哮~(20台)
台番 | 機種 | 差枚 |
2076 | エヴァ咆哮 | -7100 |
2077 | エヴァ咆哮 | +3700 |
2078 | エヴァ咆哮 | +11000 |
2080 | エヴァ咆哮 | +16800 |
2081 | エヴァ咆哮 | +1700 |
2082 | エヴァ咆哮 | +10100 |
2083 | エヴァ咆哮 | +1000 |
2085 | エヴァ咆哮 | -7700 |
2086 | エヴァ咆哮 | -4000 |
2087 | エヴァ咆哮 | +1600 |
2088 | エヴァ咆哮 | -4800 |
2100 | エヴァ咆哮 | -7600 |
2101 | エヴァ咆哮 | -2100 |
2102 | エヴァ咆哮 | -1700 |
2103 | エヴァ咆哮 | -3200 |
2105 | エヴァ咆哮 | -1700 |
2106 | エヴァ咆哮 | +7400 |
2107 | エヴァ咆哮 | -9800 |
2108 | エヴァ咆哮 | -5600 |
2110 | エヴァ咆哮 | -8100 |
合計 | -10100 | |
1台平均 | -500 |

あさイチの状況は…
一般入場含めて約270名!!
集計4列(80台)
📈総差玉+136,000発
📈1台平均+1,700発
WTKTK指数は…
4列ともに必要十分!!
差玉も文句なし!!
【★3】
🔥GREAT WKTK!!🔥
❺連続GREAT継続中!!

ワクテカレンジャイ⬛
日 | 曜 | 集計 | 総差玉 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
9/20 | 水 | 4列(80台) 👆 | +136000 | +1700 | GREAT!! 😎😎😎 |
9/4 | 月 | 4列(80台) 👆 | +120600 | +1900 | GREAT!! 😎😎😎 |
8/22 | 火 | 6列(120台) 👆 | +153600 | +1900 | GREAT!! 😎😎😎 |
8/10 | 木 | 2列(40台) 👆 | +31000 | +800 | GREAT!! 😎😎😎 |
8/7 | 月 | 2列(40台) 👆 | +89000 | +2200 | GREAT!! 😎😎😎 |
8/1 | 火 | 2列(40台) 👆 | -23600 | -600 | 😎×1 調査停止リーチ |
7/15 | 土 | 2列(40台) 👆 | +45500 | +1100 | GREAT!! 😎😎😎 |
7/8 | 土 | 2列(40台) 👆 | -43700 | -1100 | 😎×1.5 |
2/20 | 月 | 4列(80台) 👆 | +141100 | +1700 | 😎×2 |
2/18 | 土 | 2列(40台) 👆 | +249300 | +6200 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
2/12 | 日 | 2列(40台) 👆 | -2100 | -100 | 😎×2 |
2/11 | 土 | 2列(40台) 👆 | +103500 | +2600 | GREAT!! 😎😎😎 |
2/10 | 金 | 2列(40台) 👆 | +45000 | +1100 | GREAT!! 😎😎😎 |
2/9 | 木 | 6列(120台) 👆 | +96100 | +800 | 😎×2.5 |
ワクテカレンジャイ💗
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
7/6 | 木 | 29台 | +99,000 | +3,400 | 🌌神領域🌌 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ🟥
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
11/14 | 月 | 7か所 (36/42) | +20400 | +600 | 😎×1 |
ワクテカレンジャイ🟦
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
8/2 | 火 | +12/14台 | +13300 | +1000 | 😎×2 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。