マイV マイV マイV 北斗の拳 北斗の拳 北斗の拳 北斗の拳 ファンキー ファンキー ヴヴヴ ヴェンデッタ ヴェンデッタ バイオRE2 グランベルム 織田信奈 鬼浜 番長ZERO モンハンIB 新ハナビ 新ハナビ
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
380😎 | マイV | 9800G | +5600 | 119% 1/94 R先行 |
382⭕ | マイV | 7800G | +1400 | 106% 1/135 |
389😎 | マイV | 9300G | +2900 | 110% 1/121 |
414😎 | 北斗の拳 | 4500G | +4400 | 132% |
415😎 | 北斗の拳 | 4500G | +5600 | 141% |
416😎 | 北斗の拳 | 6800G | +5000 | 125% |
418😎 | 北斗の拳 | 7500G | +2200 | 110% |
436▲ | ファンキー | 7600G | +1200 | 105% 1/140 |
440⭕ | ファンキー | 9000G | +1800 | 107% 1/136 |
456😎 | ヴヴヴ | 8600G | +3000 | 111% |
461😎 | ヴェンデッタ | 8000G | +2200 | 109% |
465⭕ | ヴェンデッタ | 7700G | +1100 | 105% |
512😎 | バイオRE2 | 9800G | +6600 | 122% |
526😎 | バラ グランベルム | 6800G | +5100 | 125% |
織田信奈 | 1000G | -200 | 95% | |
533😎 | バラ 鬼浜 | 4800G | +5000 | 134% |
558😎 | 番長ZERO | 8200G | +5200 | 121% |
562⭕ | モンハンIB | 8300G | +1100 | 104% |
573😎 | 新ハナビ | 7700G | +1900 | 108% |
575😎 | 新ハナビ | 9500G | +2500 | 109% |
総差枚 (集計19台) | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+63,800枚 | +3,400枚 | 7,700G | 116% |

あさイチの状況は
一般入場含め約120名
10機種(集計19台)で…
📈総差枚+63,800枚!!🌋
📈1台平均+3,400枚!!🌋
💗マイジャグ(❷/13)⇒ロクブイチ!!
💗北斗(❹/14)⇒シブイチ!!
💗ヴヴヴ(❶/5)⇒ゴブイチ!!
💗ヴェンデッタ(❶/5)⇒ゴブイチ!!
💗バイオRE2(❶/5)⇒ゴブイチ!!
💗バラエティ(❷/12)⇒ロクブイチ!!
💗番長(❶/5)⇒ゴブイチ!!
💗新ハナビ(❷/4)⇒ニブイチ!!
各箇所から想定を上回る
🔥この上ないWKTK発見!!🔥
🌋5000枚over×7台!!🌋
【★3】
伝説級までスグそこ!!
🌈≪超≫GREAT WKTK!!🌈

ワクテカレンジャイ💗
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
9/9 💗×2 | 土 | 19台 | +63800 | +3400 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
9/3 | 日 | 27台 | +71900 | +2700 | GREAT!! 😎😎😎 |
9/2 💗×2 | 土 | 19台 | +44600 | +2400 | 😎×2.5 |
8/23 | 水 | 11台 | +35500 | +3200 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
8/22 | 火 | 8台 | +6900 | +900 | 😎×1.5 |
8/21 | 月 | 8台 | +24000 | +3000 | 😎×2.5 |
8/12 💗×2 | 土 | 13台 | +28000 | +2200 | 😎×2 |
8/11 💗×2 | 金 | 15台 | +44900 | +3000 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
8/10 💗×2 | 木 | 17台 | +44500 | +2600 | GREAT!! 😎😎😎 |
7/22 | 土 | 7台 | +21700 | +3100 | 😎×2.5 |
7/21 | 金 | 6台 | +17100 | +2900 | 😎×2 |
7/20 | 木 | 7台 | +15200 | +2200 | 😎×2.5 |
7/11 | 火 | 11台 | +37200 | +3400 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
7/7 💗×2 | 金 | 10台 | +24100 | +2400 | 😎×2 |
6/22 | 木 | 7台 | +19600 | +2800 | 😎×2 |
6/21 | 水 | 11台 | +10800 | +1000 | 😎×1.5 |
6/20 | 火 | 5台 | +8600 | +1700 | 😎×2 |
6/11 | 日 | 11台 | +32400 | +2900 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/6 💗×2 | 火 | 18台 | +58400 | +3200 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
5/22 | 月 | 7台 | +34200 | +4900 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
5/11 | 木 | 8台 | +22600 | +2800 | GREAT!! 😎😎😎 |
5/5 | 金 | 9台 | +38500 | +4300 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
4/22 | 土 | 11台 | +40400 | +3700 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/11 | 火 | 11台 | +45600 | +4100 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
4/4 | 火 | 10台 | +28000 | +2800 | GREAT!! 😎😎😎 |
3/22 | 水 | 6台 | +15700 | +2600 | 😎×2 |
3/11 | 土 | 9台 | +17100 | +1900 | 😎×2.5 |
3/3 | 金 | 7台 | +17700 | +2500 | GREAT!! 😎😎😎 |
2/22 | 水 | 8台 | +25800 | +3200 | GREAT!! 😎😎😎 |
2/11 | 土 | 10台 | +26500 | +2700 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
2/2 | 木 | 9台 | +24900 | +2800 | 😎×2.5 |
1/29 | 日 | 9台 | +22700 | +2500 | 😎×2.5 |
1/22 | 日 | 8台 | +20900 | +2600 | 😎×2.5 |
12/24 | 土 | 8台 | +29100 | +3600 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
12/10 | 土 | 7台 | +13300 | +1900 | 😎×2.5 |
12/3 | 土 | 8台 | +23500 | +2900 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/13 | 日 | 6台 | +17500 | +2900 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/12 | 土 | 7台 | +11700 | +1700 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/6 | 日 | 6台 | +21500 | +3100 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/10 | 月 | 4台 | +11600 | +2900 | GREAT!! 😎😎😎 |
9/11 | 日 | 8台 | +25200 | +3100 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
9/4 | 日 | 8台 | +18900 | +2400 | GREAT!! 😎😎😎 |
8/22 | 月 | 11台 | +24300 | +2200 | GREAT!! 😎😎😎 |
8/21 | 日 | 9台 | +16400 | +1800 | 😎×2.5 |
ワクテカレンジャイ🟥
ワクテカレンジャイ🟩
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
12/19 | 月 | 幼女3台 +α7台 | ‐2700 +28600 | -900 +4100 | 😎×1.5 |
11/27 | 日 | 銭形3台 +α9台 | 0 +15300 | 0 +1700 | 😎×1.5 |
11/26 | 土 | フェアリー3台 +α8台 | 0 +18400 | 0 +2300 | 😎×2 |
8/4 | 木 | カバネリ6台 +α10台 | +14200 +23100 | +2400 +2300 | GREAT!! 😎😎😎 |
7/28 | 日 | 番長8台 +α14台 | +26000 +48700 | +3300 +3500 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。