⬛☝/☝/☝/☝
注目機種 | 評価数/ 設置数 | 総差玉 | WKTK 指数 |
---|---|---|---|
❶エヴァ咆哮 ❷エヴァ咆哮 ❸エヴァ咆哮 ❹沖海5 | 15/20台 17/20台 19/20台 12/20台 | +24,100 +111,100 -1,900 -12,700 | 😎!! 😎!! 😎!! 😎!! |
※低稼働台は評価に含んでいません
❶エヴァ~未来への咆哮~(20台)
台番 | 機種 | 差枚 |
1856 | エヴァ咆哮 | +900 |
1857 | エヴァ咆哮 | -19,900 |
1858 | エヴァ咆哮 | +4,800 |
1860 | エヴァ咆哮 | -10,500 |
1861 | エヴァ咆哮 | +4,900 |
1862 | エヴァ咆哮 | +2,400 |
1863 | エヴァ咆哮 | -4,900 |
1865 | エヴァ咆哮 | +19,800 |
1866 | エヴァ咆哮 | +9,500 |
1867 | エヴァ咆哮 | -3,300 |
1868 | エヴァ咆哮 | -14,800 |
1870 | エヴァ咆哮 | +22,200 |
1871 | エヴァ咆哮 | +8,400 |
1872 | エヴァ咆哮 | +9,200 |
1873 | エヴァ咆哮 | -2,300 |
1875 | エヴァ咆哮 | +10,900 |
1876 | エヴァ咆哮 | +1,100 |
1877 | エヴァ咆哮 | -6,000 |
1878 | エヴァ咆哮 | +3,000 |
1880 | エヴァ咆哮 | -2,300 |
総差玉 | +24,100 | |
1台平均 | +1,600 |
❷エヴァ~未来への咆哮~(20台)
台番 | 機種 | 差枚 |
2076 | エヴァ咆哮 | +20,600 |
2077 | エヴァ咆哮 | -11,900 |
2078 | エヴァ咆哮 | -9,700 |
2080 | エヴァ咆哮 | -7,400 |
2081 | エヴァ咆哮 | +2,100 |
2082 | エヴァ咆哮 | +3,700 |
2083 | エヴァ咆哮 | +18,300 |
2085 | エヴァ咆哮 | +1,900 |
2086 | エヴァ咆哮 | +10,000 |
2087 | エヴァ咆哮 | -7,900 |
2088 | エヴァ咆哮 | +14,300 |
2100 | エヴァ咆哮 | -4,800 |
2101 | エヴァ咆哮 | +70,900 |
2102 | エヴァ咆哮 | -1,000 |
2103 | エヴァ咆哮 | +400 |
2105 | エヴァ咆哮 | -5,400 |
2106 | エヴァ咆哮 | -10,400 |
2107 | エヴァ咆哮 | +14,000 |
2108 | エヴァ咆哮 | -2,700 |
2110 | エヴァ咆哮 | +12,400 |
総差玉 | +111,100 | |
1台平均 | +6,500 |
❸エヴァ~未来への咆哮~(20台)
台番 | 機種 | 差枚 |
1881 | エヴァ咆哮 | +10,200 |
1882 | エヴァ咆哮 | -13,600 |
1883 | エヴァ咆哮 | -6,600 |
1885 | エヴァ咆哮 | -4,700 |
1886 | エヴァ咆哮 | -1,600 |
1887 | エヴァ咆哮 | -10,800 |
1888 | エヴァ咆哮 | +400 |
2000 | エヴァ咆哮 | -1,300 |
2001 | エヴァ咆哮 | +10,500 |
2002 | エヴァ咆哮 | -2,300 |
2003 | エヴァ咆哮 | -500 |
2005 | エヴァ咆哮 | +1,800 |
2006 | エヴァ咆哮 | -7,600 |
2007 | エヴァ咆哮 | +4,700 |
2008 | エヴァ咆哮 | +14,600 |
2010 | エヴァ咆哮 | -4,400 |
2011 | エヴァ咆哮 | -5,000 |
2012 | エヴァ咆哮 | +26,500 |
2013 | エヴァ咆哮 | -13,400 |
2015 | エヴァ咆哮 | -3,500 |
総差玉 | -1,900 | |
1台平均 | -100 |
❹Pスーパー海物語 IN 沖縄5(20台)
台番 | 機種 | 差枚 |
1256 | 沖海5 | -4,900 |
1257 | 沖海5 | +9,600 |
1258 | 沖海5 | +1,700 |
1260 | 沖海5 | -800 |
1261 | 沖海5 | -1,500 |
1262 | 沖海5 | -2,100 |
1263 | 沖海5 | -2,000 |
1265 | 沖海5 | +16,500 |
1266 | 沖海5 | +1,700 |
1267 | 沖海5 | -5,100 |
1268 | 沖海5 | -7,800 |
1270 | 沖海5 | +800 |
1271 | 沖海5 | -3,200 |
1272 | 沖海5 | -2,500 |
1273 | 沖海5 | -1,800 |
1275 | 沖海5 | -5,200 |
1276 | 沖海5 | -1,000 |
1277 | 沖海5 | -13,600 |
1278 | 沖海5 | -1,300 |
1280 | 沖海5 | -1,200 |
総差玉 | -12,700 | |
1台平均 | -1,100 |

あさイチの状況は…
一般入場含めて約310名!!
集計4列(66/80台)
📈総差玉+120,600発
📈1台平均+1,900発
※80台中14台は低稼働の為
評価に含みません
台数が多いので
低稼働の箇所もありますが
WKTK指数は概ね想定☝より
上回っていました!!
文句なし!!
【★3】
🔥GREAT WKTK!!🔥
❹連続GREAT継続中!!

ワクテカレンジャイ⬛
日 | 曜 | 集計 | 総差玉 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
9/4 | 月 | 4列(80台) 👆 | +120600 | +1900 | GREAT!! 😎😎😎 |
8/22 | 火 | 6列(120台) 👆 | +153600 | +1900 | GREAT!! 😎😎😎 |
8/10 | 木 | 2列(40台) 👆 | +31000 | +800 | GREAT!! 😎😎😎 |
8/7 | 月 | 2列(40台) 👆 | +89000 | +2200 | GREAT!! 😎😎😎 |
8/1 | 火 | 2列(40台) 👆 | -23600 | -600 | 😎×1 調査停止リーチ |
7/15 | 土 | 2列(40台) 👆 | +45500 | +1100 | GREAT!! 😎😎😎 |
7/8 | 土 | 2列(40台) 👆 | -43700 | -1100 | 😎×1.5 |
2/20 | 月 | 4列(80台) 👆 | +141100 | +1700 | 😎×2 |
2/18 | 土 | 2列(40台) 👆 | +249300 | +6200 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
2/12 | 日 | 2列(40台) 👆 | -2100 | -100 | 😎×2 |
2/11 | 土 | 2列(40台) 👆 | +103500 | +2600 | GREAT!! 😎😎😎 |
2/10 | 金 | 2列(40台) 👆 | +45000 | +1100 | GREAT!! 😎😎😎 |
2/9 | 木 | 6列(120台) 👆 | +96100 | +800 | 😎×2.5 |
ワクテカレンジャイ💗
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
7/6 | 木 | 29台 | +99,000 | +3,400 | 🌌神領域🌌 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ🟥
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
11/14 | 月 | 7か所 (36/42) | +20400 | +600 | 😎×1 |
ワクテカレンジャイ🟦
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
8/2 | 火 | +12/14台 | +13300 | +1000 | 😎×2 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。