マイV マイV マイV マイV 北斗の拳 北斗の拳 北斗の拳 北斗の拳 北斗の拳 ファンキー ハッピージャグ ハッピージャグ エリート鏡 エリート鏡 ヴヴヴ ヴヴヴ ヴヴヴ ヴヴヴ 閃乱カグラ メイドインアビス バイオRE:2 バイオRE:2 炎炎 炎炎 新ハナビ 新ハナビ 新ハナビ
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|
379▲ | マイV | 7900G | +500 | 102% 1/140 |
381⭕ | マイV | 7400G | +1300 | 106% 1/128 |
386👀 | マイV | 7600G | -500 | 98% 1/162 R先行 |
390▲ | マイV | 9600G | +800 | 103% 1/137 |
405😎 | 北斗の拳 | 7800G | +12400 | 153% |
408😎 | 北斗の拳 | 9400G | +7700 | 127% |
415😎 | 北斗の拳 | 8600G | +2900 | 111% |
417😎 | 北斗の拳 | 7500G | +2200 | 110% |
418⭕ | 北斗の拳 | 7200G | +1800 | 108% |
437😎 | ファンキー | 9700G | +2800 | 109% 1/117 |
442😎 | ハッピージャグ | 7800G | +2600 | 111% 1/127 |
446⭕ | ハッピージャグ | 7600G | -600 | 98% 1/139 超R先 |
447⭕ | エリート鏡 | 5500G | +1200 | 107% |
449😎 | エリート鏡 | 10100G | +3900 | 113% |
452😎 | ヴヴヴ | 7400G | +10200 | 146% |
453😎 | ヴヴヴ | 8400G | +4900 | 119% |
455👀 | ヴヴヴ | 6200G | -1300 | 93% |
456😎 | ヴヴヴ | 6700G | +4900 | 124% |
490👀 | バラ 閃乱カグラ | 8900G | +600 | 102% |
496👀 | バラ メイドインアビス | 8800G | +300 | 101% |
511👀 | バイオRE:2 | 7700G | -200 | 100% |
514😎 | バイオRE:2 | 4500G | +2000 | 114% |
523😎 | 炎炎 | 8600G | +4600 | 118% |
524😎 | 炎炎 | 6400G | +3000 | 116% |
574😎 | 新ハナビ | 8300G | +2700 | 111% 1/125 |
575▲ | 新ハナビ | 7100G | +500 | 102% 1/148 |
576👀 | 新ハナビ | 9200G | +700 | 102% 1/162 |
総差枚 (集計27台) | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+71,900枚 | +2,700枚 | 7,800G | 111% |

あさイチの状況は
一般入場含め約160名!!
10機種(集計27台)で…
📈総差枚+71,900枚!!🌋
📈1台平均+2,700枚!!🌋
💗北斗(4/14)⇒サブイチ!!
💗ファンキー(1/6)⇒ロクブイチ!!
💗ハッピー(1/6)⇒ロクブイチ!!
💗バイオRE:2(1/5)⇒ゴブイチ!!
💗エリート鏡(1/5)⇒ゴブイチ!!
💗ヴヴヴ(3/5)⇒ニブイチ以上!!
💗新ハナビ(1/4)⇒シブイチ!!
💗炎炎(2/3)⇒ニブイチ以上!!
マイジャグとバラエティのみ不発ですが
補って余りある内容!!
ということで今回は…
【★3】
🔥GREAT WKTK!!🔥

ワクテカレンジャイ💗
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
9/3 | 日 | 27台 | +71900 | +2700 | GREAT!! 😎😎😎 |
9/2 💗×2 | 土 | 19台 | +44600 | +2400 | 😎×2.5 |
8/23 | 水 | 11台 | +35500 | +3200 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
8/22 | 火 | 8台 | +6900 | +900 | 😎×1.5 |
8/21 | 月 | 8台 | +24000 | +3000 | 😎×2.5 |
8/12 💗×2 | 土 | 13台 | +28000 | +2200 | 😎×2 |
8/11 💗×2 | 金 | 15台 | +44900 | +3000 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
8/10 💗×2 | 木 | 17台 | +44500 | +2600 | GREAT!! 😎😎😎 |
7/22 | 土 | 7台 | +21700 | +3100 | 😎×2.5 |
7/21 | 金 | 6台 | +17100 | +2900 | 😎×2 |
7/20 | 木 | 7台 | +15200 | +2200 | 😎×2.5 |
7/11 | 火 | 11台 | +37200 | +3400 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
7/7 💗×2 | 金 | 10台 | +24100 | +2400 | 😎×2 |
6/22 | 木 | 7台 | +19600 | +2800 | 😎×2 |
6/21 | 水 | 11台 | +10800 | +1000 | 😎×1.5 |
6/20 | 火 | 5台 | +8600 | +1700 | 😎×2 |
6/11 | 日 | 11台 | +32400 | +2900 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/6 💗×2 | 火 | 18台 | +58400 | +3200 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
5/22 | 月 | 7台 | +34200 | +4900 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
5/11 | 木 | 8台 | +22600 | +2800 | GREAT!! 😎😎😎 |
5/5 | 金 | 9台 | +38500 | +4300 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
4/22 | 土 | 11台 | +40400 | +3700 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/11 | 火 | 11台 | +45600 | +4100 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
4/4 | 火 | 10台 | +28000 | +2800 | GREAT!! 😎😎😎 |
3/22 | 水 | 6台 | +15700 | +2600 | 😎×2 |
3/11 | 土 | 9台 | +17100 | +1900 | 😎×2.5 |
3/3 | 金 | 7台 | +17700 | +2500 | GREAT!! 😎😎😎 |
2/22 | 水 | 8台 | +25800 | +3200 | GREAT!! 😎😎😎 |
2/11 | 土 | 10台 | +26500 | +2700 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
2/2 | 木 | 9台 | +24900 | +2800 | 😎×2.5 |
1/29 | 日 | 9台 | +22700 | +2500 | 😎×2.5 |
1/22 | 日 | 8台 | +20900 | +2600 | 😎×2.5 |
12/24 | 土 | 8台 | +29100 | +3600 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
12/10 | 土 | 7台 | +13300 | +1900 | 😎×2.5 |
12/3 | 土 | 8台 | +23500 | +2900 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/13 | 日 | 6台 | +17500 | +2900 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/12 | 土 | 7台 | +11700 | +1700 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/6 | 日 | 6台 | +21500 | +3100 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/10 | 月 | 4台 | +11600 | +2900 | GREAT!! 😎😎😎 |
9/11 | 日 | 8台 | +25200 | +3100 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
9/4 | 日 | 8台 | +18900 | +2400 | GREAT!! 😎😎😎 |
8/22 | 月 | 11台 | +24300 | +2200 | GREAT!! 😎😎😎 |
8/21 | 日 | 9台 | +16400 | +1800 | 😎×2.5 |
ワクテカレンジャイ🟥
ワクテカレンジャイ🟩
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
12/19 | 月 | 幼女3台 +α7台 | ‐2700 +28600 | -900 +4100 | 😎×1.5 |
11/27 | 日 | 銭形3台 +α9台 | 0 +15300 | 0 +1700 | 😎×1.5 |
11/26 | 土 | フェアリー3台 +α8台 | 0 +18400 | 0 +2300 | 😎×2 |
8/4 | 木 | カバネリ6台 +α10台 | +14200 +23100 | +2400 +2300 | GREAT!! 😎😎😎 |
7/28 | 日 | 番長8台 +α14台 | +26000 +48700 | +3300 +3500 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。