⬛☝/☝/☝/☝/☝/☝
注目機種 | 評価数/ 設置数 | 総差玉 | WKTK 指数 |
---|---|---|---|
❶沖海5 ❷北斗暴凶星 ❸炎炎消防隊 ❹エヴァ咆哮 ❺エヴァ咆哮 ❻エヴァ咆哮 | 7/20台 12/20台 16/20台 16/20台 15/20台 14/20台 | +15,600 +2,800 -32,800 +38,400 +118,900 +10,700 | 稼働不足 😎!! 😎!! 😎! 😎! 😎! |
※低稼働台は評価に含んでいません
❶Pスーパー海物語 IN 沖縄5(20台)
台番 | 機種 | 差枚 |
1281 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -1,200 |
1282 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -1,000 |
1283 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +2,500 |
1285 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +6,800 |
1286 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +4,300 |
1287 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -3,100 |
1288 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -800 |
1300 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +3,100 |
1301 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -300 |
1302 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +300 |
1303 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -4,200 |
1305 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -100 |
1306 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +15,000 |
1307 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -2,000 |
1308 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -2,300 |
1310 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -2,900 |
1311 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -700 |
1312 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -3,000 |
1313 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +8,700 |
1315 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +10,900 |
総出玉 | +15,600 | |
1台平均 | +2,200 |
❷P北斗の拳 暴凶星(20台)
台番 | 機種 | 差枚 |
1606 | P北斗の拳 暴凶星 | -8,400 |
1607 | P北斗の拳 暴凶星 | -2,600 |
4608 | P北斗の拳 暴凶星 | +2,100 |
1610 | P北斗の拳 暴凶星 | -1,400 |
1611 | P北斗の拳 暴凶星 | -6,100 |
1612 | P北斗の拳 暴凶星 | -5,600 |
1613 | P北斗の拳 暴凶星 | +7,600 |
1615 | P北斗の拳 暴凶星 | -5,400 |
1616 | P北斗の拳 暴凶星 | +24,300 |
1617 | P北斗の拳 暴凶星 | -4,000 |
1618 | P北斗の拳 暴凶星 | -19,000 |
1620 | P北斗の拳 暴凶星 | +15,800 |
1621 | P北斗の拳 暴凶星 | -8,800 |
1622 | P北斗の拳 暴凶星 | -3,600 |
1623 | P北斗の拳 暴凶星 | -1,300 |
1625 | P北斗の拳 暴凶星 | -15,600 |
1626 | P北斗の拳 暴凶星 | +8,400 |
1627 | P北斗の拳 暴凶星 | -8,100 |
1628 | P北斗の拳 暴凶星 | -1,700 |
1630 | P北斗の拳 暴凶星 | +10,800 |
総出玉 | +2,800 | |
1台平均 | +200 |
❸Pフィーバー炎炎ノ消防隊(20台)
台番 | 機種 | 差枚 |
1631 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊 | +7,800 |
1632 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊 | +4,600 |
1633 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊 | +13,200 |
1635 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊 | -2,100 |
1636 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊 | +3,800 |
1637 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊 | +5,300 |
1638 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊 | -1,600 |
1650 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊 | -9,400 |
1651 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊 | -5,300 |
1652 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊 | -20,100 |
1653 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊 | -6,300 |
1655 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊 | +8,500 |
1656 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊 | -11,500 |
1657 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊 | +2,200 |
1658 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊 | -3,400 |
1660 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊 | +3,400 |
1661 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊 | +600 |
1662 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊 | -9,000 |
1663 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊 | -8,200 |
1665 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊 | -10,800 |
総出玉 | -32,800 | |
1台平均 | -2,050 |
❹エヴァ~未来への咆哮~(20台)
台番 | 機種 | 差枚 |
1856 | エヴァ~未来への咆哮~ | -4,700 |
1857 | エヴァ~未来への咆哮~ | -9,400 |
1858 | エヴァ~未来への咆哮~ | +24,500 |
1860 | エヴァ~未来への咆哮~ | +33,900 |
1861 | エヴァ~未来への咆哮~ | -7,200 |
1862 | エヴァ~未来への咆哮~ | -7,900 |
1863 | エヴァ~未来への咆哮~ | -8,300 |
1865 | エヴァ~未来への咆哮~ | +5,100 |
1866 | エヴァ~未来への咆哮~ | -11,400 |
1867 | エヴァ~未来への咆哮~ | +20,700 |
1868 | エヴァ~未来への咆哮~ | -11,300 |
1870 | エヴァ~未来への咆哮~ | +23,200 |
1871 | エヴァ~未来への咆哮~ | -15,100 |
1872 | エヴァ~未来への咆哮~ | +7,200 |
1873 | エヴァ~未来への咆哮~ | +4,400 |
1875 | エヴァ~未来への咆哮~ | -3,500 |
1876 | エヴァ~未来への咆哮~ | +31,600 |
1877 | エヴァ~未来への咆哮~ | -3,100 |
1878 | エヴァ~未来への咆哮~ | -11,400 |
1880 | エヴァ~未来への咆哮~ | -2,700 |
総出玉 | +38,400 | |
1台平均 | +2,400 |
❺エヴァ~未来への咆哮~(20台)
台番 | 機種 | 差枚 |
1881 | エヴァ~未来への咆哮~ | +25,300 |
1882 | エヴァ~未来への咆哮~ | -11,900 |
1883 | エヴァ~未来への咆哮~ | +21,800 |
1885 | エヴァ~未来への咆哮~ | +7,400 |
1886 | エヴァ~未来への咆哮~ | +7,400 |
1887 | エヴァ~未来への咆哮~ | +2,100 |
1888 | エヴァ~未来への咆哮~ | -4,500 |
2000 | エヴァ~未来への咆哮~ | +43,900 |
2001 | エヴァ~未来への咆哮~ | +16,900 |
2002 | エヴァ~未来への咆哮~ | -14,400 |
2003 | エヴァ~未来への咆哮~ | +28,600 |
2005 | エヴァ~未来への咆哮~ | +2,800 |
2006 | エヴァ~未来への咆哮~ | +17,900 |
2007 | エヴァ~未来への咆哮~ | -9,100 |
2008 | エヴァ~未来への咆哮~ | +5,800 |
2010 | エヴァ~未来への咆哮~ | +1,900 |
2011 | エヴァ~未来への咆哮~ | -10,000 |
2012 | エヴァ~未来への咆哮~ | +700 |
2013 | エヴァ~未来への咆哮~ | -9,300 |
2015 | エヴァ~未来への咆哮~ | +6,900 |
総出玉 | +118,900 | |
1台平均 | +7,900 |
❻エヴァ~未来への咆哮~(20台)
台番 | 機種 | 差枚 |
2076 | エヴァ~未来への咆哮~ | -19,900 |
2077 | エヴァ~未来への咆哮~ | -4,000 |
2078 | エヴァ~未来への咆哮~ | -17,900 |
2080 | エヴァ~未来への咆哮~ | -900 |
2081 | エヴァ~未来への咆哮~ | +6,700 |
2082 | エヴァ~未来への咆哮~ | -13,900 |
2083 | エヴァ~未来への咆哮~ | -10,200 |
2085 | エヴァ~未来への咆哮~ | -5,300 |
2086 | エヴァ~未来への咆哮~ | -1,400 |
2087 | エヴァ~未来への咆哮~ | +15,400 |
2088 | エヴァ~未来への咆哮~ | -5,900 |
2100 | エヴァ~未来への咆哮~ | -4,700 |
2101 | エヴァ~未来への咆哮~ | +16,200 |
2102 | エヴァ~未来への咆哮~ | -7,500 |
2103 | エヴァ~未来への咆哮~ | -1,800 |
2105 | エヴァ~未来への咆哮~ | -4,200 |
2106 | エヴァ~未来への咆哮~ | +27,800 |
2107 | エヴァ~未来への咆哮~ | -8,400 |
2108 | エヴァ~未来への咆哮~ | -5,400 |
2110 | エヴァ~未来への咆哮~ | +35,500 |
総出玉 | +10,700 | |
1台平均 | +800 |

あさイチの状況は…
一般入場含めて約190名
集計6列(80/120台)
📈総差玉153,600発
📈1台平均1,900発
台数が多いので
低稼働の箇所もありますが
WKTK指数は概ね想定より
上回っていました!!
差玉的にも文句なし!!
【★3】
🔥GREAT WKTK!!🔥
❸連続GREAT継続中!!

ワクテカレンジャイ⬛
日 | 曜 | 集計 | 総差玉 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
8/22 | 火 | 6列(120台) 👆 | +153,600 | +1900 | GREAT!! 😎😎😎 |
8/10 | 木 | 2列(40台) 👆 | +31000 | +800 | GREAT!! 😎😎😎 |
8/7 | 月 | 2列(40台) 👆 | +89000 | +2200 | GREAT!! 😎😎😎 |
8/1 | 火 | 2列(40台) 👆 | -23600 | -600 | 😎×1 調査停止リーチ |
7/15 | 土 | 2列(40台) 👆 | +45500 | +1100 | GREAT!! 😎😎😎 |
7/8 | 土 | 2列(40台) 👆 | -43700 | -1100 | 😎×1.5 |
2/20 | 月 | 4列(80台) 👆 | +141100 | +1700 | 😎×2 |
2/18 | 土 | 2列(40台) 👆 | +249300 | +6200 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
2/12 | 日 | 2列(40台) 👆 | -2100 | -100 | 😎×2 |
2/11 | 土 | 2列(40台) 👆 | +103500 | +2600 | GREAT!! 😎😎😎 |
2/10 | 金 | 2列(40台) 👆 | +45000 | +1100 | GREAT!! 😎😎😎 |
2/9 | 木 | 6列(120台) 👆 | +96100 | +800 | 😎×2.5 |
ワクテカレンジャイ💗
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
7/6 | 木 | 29台 | +99,000 | +3,400 | 🌌神領域🌌 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ🟥
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
11/14 | 月 | 7か所 (36/42) | +20400 | +600 | 😎×1 |
ワクテカレンジャイ🟦
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
8/2 | 火 | +12/14台 | +13300 | +1000 | 😎×2 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。