台番 | 機種 | 差枚 | G数 | 出率 | 合算 |
1038😎 | マイⅤ | +1500 | 3500G | 113% | 1/122 |
1043😎 | マイⅤ | +1200 | 4100G | 109% | 1/120 |
1047😎 | マイⅤ | +1600 | 5900G | 108% | 1/126 |
1076😎 | マイⅤ | +800 | 4200G | 106% | 1/120 R先行 |
1115⭕ | マイⅤ | +900 | 5100G | 105% | 1/130 |
1116😎 | マイⅤ | +2400 | 5800G | 113% | 1/124 |
1119😎 | マイⅤ | +3000 | 6800G | 113% | 1/114 |
1017😎 | アイム | +1800 | 5500G | 110% | 1/123 |
1054⭕ | ハッピー | +200 | 3400G | 102% | 1/130 |
1066⭕ | ファンキー | +800 | 3000G | 108% | 1/131 |
総差枚 (11台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 | 平均 合算 |
---|---|---|---|---|
+14,700 | +1,300 | 4,800G | 108% | 1/125 |

当日は台風7号の影響で
全体的に低稼働…🤔
🤡集計11台で
📈総差枚14,700枚✨
📈1台平均1,300枚✨
マイⅤ⇒6/40台😎clear!!
アイム⇒1/28台😎台風で評価不能
ハッピー⇒0/8台😎台風で評価不能
ファンキー⇒0/8台😎台風で評価不能
もう少し稼働があれば
しっかり見えてきたはず…!!
次回に期待したい!!

ワクテカレンジャイ🟨
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。